海外で電化製品をご利用される方の注意点
国によって電圧・プラグの形状・周波数が違います。
日本の電化製品をそのまま使用してしまうと電圧の高い国では破損してしまうので注意しましょう。
電源プラグの種類

日本の場合
| 電圧(V) | 周波数(Hz) | 電源プラグ |
| 100~110 | 50〜60 | A |
目次より、気になる国まで飛んでください。
旅行の前に対応プラグと変圧器を忘れずに
アジア
| 国名 | 電圧(V) | 周波数(Hz) | 電源プラグ |
| 台湾 | 110 | 60 | A |
| 韓国 | 100 / 220 | 60 | A / C / O |
| 香港 | 220 | 50 | B / B3 / BF |
| 中国 | 220 | 50 | A / B3 / BF / C / O |
| グアム | 120 | 60 | A |
| ベトナム | 220 | 50 | C |
| タイ | 220 | 50 | BF / C |
| スリランカ | 230 | 50 | B3 |
| シンガポール | 230 | 50 | B3 / BF |
| フィリピン | 220 / 240 | 60 | A / C / O |
| パキスタン | 220 | 50 | B3 / C |
| ネパール | 220 | 50 | C |
| ミャンマー | 230 | 50 | B / B3 / C |
| モンゴル | 220 | 50 | B / B3 / C |
| マレーシア | 240 | 50 | B / BF / C |
| ラオス | 220 | 50 | C |
| インドネシア | 220 | 50 | C / B3 |
| インド | 230 | 50 | C / B3 |
| カンボジア | 120 | 50 | C |
| ブルネイ | 240 | 50 | C |
| バングラディシュ | 230 | 50 | C |
北米・中米
| 国名 | 電圧(V) | 周波数(Hz) | 電源プラグ |
| アメリカ | 120 | 60 | A |
| アラスカ | 120 / 240 | 60 | A |
| カナダ | 120 | 60 | A |
| キューバ | 110 | 60 | A / BF / C |
| グアテマラ | 120 | 60 | A |
| メキシコ | 127 | 60 | A |
| パナマ | 120 | 60 | A / BF |
オセアニア
| 国名 | 電圧(V) | 周波数(Hz) | 電源プラグ |
| オーストラリア | 240 | 50 | O |
| ニュージーランド | 240 | 50 | O |
| フィジー | 230 | 50 | O |
| ニューカレドニア | 220 | 50 | B / C / B3 |
中近東
| 国名 | 電圧(V) | 周波数(Hz) | 電源プラグ |
| アラブ首長国連邦 | 220 / 240 | 50 | B / B3 / BF |
| アフガニスタン | 220 | 50 | B / C / B3 |
| イラク | 220 | 50 | B / BF / C |
| イラン | 220 | 50 | BF / C |
| イスラエル | 230 | 50 | BF / C / O |
| ヨルダン | 220 | 50 | B3 / BF |
| クウェート | 240 | 50 | B / C |
| レバノン | 110 / 220 | 50 | C |
| オマーン | 230 | 50 | B3 / BF |
| カタール | 240 | 50 | BF |
| サウジアラビア | 127 / 220 | 60 | A / B3 / BF / C |
| シリア | 220 | 50 | B / C |
| トルコ | 220 | 50 | A / B / C |
| イエメン | 220 / 230 | 50 | B / BF / C |
ヨーロッパ
| 国名 | 電圧(V) | 周波数(Hz) | 電源プラグ |
| イギリス | 240 | 50 | BF |
| フランス | 127 / 220 | 50 | C |
| ドイツ | 220 | 50 | C / SE |
| ギリシャ | 220 | 50 | C |
| オーストリア | 220 | 50 | C |
| ベラルーシ | 127 / 220 | 50 | A / C |
| ベルギー | 127 / 220 | 50 | C |
| ブルガリア | 220 | 50 | C |
| クロアチア | 220 | 50 | C |
| キプロス | 240 | 50 | BF |
| チェコ | 220 | 50 | C |
| デンマーク | 220 | 50 | C |
| フィンランド | 220 | 50 | C |
| ハンガリー | 220 | 50 | C |
| アイスランド | 220 | 50 | C |
| アイルランド | 220 | 50 | C |
| イタリア | 125 / 220 | 50 | C |
| カザフスタン | 127 / 220 | 50 | A / C |
| ルクセンブルク | 120 / 220 | 50 | C |
| マルタ | 240 | 50 | B3 / BF |
| モナコ | 127 / 220 | 50 | C |
| オランダ | 220 | 50 | C / SE |
| ノルウェー | 230 | 50 | C |
| ポーランド | 220 | 50 | B / B3 / C |
| ルーマニア | 220 | 50 | C |
| ロシア | 127 / 220 | 50 | A / C |
| スロバキア | 220 | 50 | C |
| スペイン | 127 / 220 | 50 | A / C |
| スイス | 220 | 50 | C |
| スウェーデン | 220 | 50 | C |
| ウクライナ | 127 / 220 | 50 | A / C |
| ウズベキスタン | 127 / 220 | 50 | A / C |
南米・アフリカ
| 国名 | 電圧(V) | 周波数(Hz) | 電源プラグ |
| 南アフリカ共和国 | 220 / 230 / 240 | 50 | B / BF / C |
| アルゼンチン | 220 | 50 | BF / C / O |
| ボリビア | 110 / 220 | 50 | A / C |
| ブラジル | 127 / 220 | 60 | A / C |
| チリ | 220 | 50 | B3 / C |
| コロンビア | 110 / 120 | 60 | A |
| エクアドル | 110 / 120 | 60 | A |
| パラグアイ | 220 | 50 | A / C |
| ペルー | 220 | 60 | A / C |
| ウルグアイ | 220 | 50 | B3 / BF / C |
| ベネズエラ | 120 | 60 | A |
| アルジェリア | 127 / 220 | 50 | A / BF / C |
| エジプト | 220 | 50 | B / BF |
| エチオピア | 220 | 50 | C |
| ケニア | 240 | 50 | B3 / C |
| ナイジェリア | 230 | 50 | B / BF / C |
まとめ:電圧に注意!
変換プラグだけを購入すれば日本の製品を利用できる国もありますが、電圧が異なる国で電化製品をそのまま利用すると破損します。
電化製品ごとに許容電圧が決められているため、それ(許容電圧)を超えて利用してしまうと内部機器がショート(壊れる)します。
スマホやPCの充電器には大変注意してください。
必ず変圧器を利用してから充電を行うようにしましょう。
変換プラグと変圧器が一緒になっているのはこちら



