こちらでは、ポケカ(ポケモンカード)のポケモンのカードの販売・買取の価格(値段)の比較を行なったものをまとめています。自分の買いたい・売りたいもののカードの値段を調べる際、参考にされてみてください。
【ポケカ】ポケモンカード販売/買取価格3社比較一覧まとめ
蒼空ストリーム&摩天パーフェクト
カード名 | No | 種類 | ショップ |
ハネッコ | 001 | ||
ポポッコ | 002 | ||
ワタッコ | 003 | ||
トロピウス | 004 | ||
005 | |||
006 | |||
007 | |||
008 | |||
カジッチュ | 009 | ||
ロコン | 010 | ||
キュウコン | 011 | ||
ビクティニ | 012 | ||
013 | |||
014 | |||
ウルガモスV | 015 | ||
016 | |||
017 | |||
シェルダー | 018 | ||
パルシェン | 019 | ||
ギャラドスV | 020 | ||
ギャラドスVMAX | 021 | ||
ガラルダルマッカ | 022 | ||
ガラルヒヒダルマ | 023 | ||
フリージオ | 024 | ||
ヨワシ | 025 | ||
メリープ | 026 | ||
モココ | 027 | ||
デンリュウ | 028 | ||
029 | |||
030 | |||
031 | |||
032 | |||
レジエレキ | 033 | ||
サンド | 034 | ||
チャーレムV | 035 | ||
036 | |||
ヤジロン | 037 | ||
ネンドール | 038 | ||
ランドロス | 039 | ||
040 | |||
041 | |||
カイリューV | 042 | ||
043 | |||
044 | |||
045 | |||
レックウザV | 046 | ||
レックウザVMAX | 047 | ||
ジガルデ | 048 | ||
049 | |||
アップリュー | 050 | ||
タルップル | 051 | ||
レジドラゴ | 052 | ||
ラッキー | 053 | ||
ハピナス | 054 |
カード名 | No | 相場 | ショップ |
スイクンV | 001 | ||
ハスボー | 002 | ||
ハスブレロ | 003 | ||
ルンパッパ | 004 | ||
005 | |||
006 | |||
007 | |||
008 | |||
コオリッポ | 009 | ||
プリン | 010 | ||
011 | |||
012 | |||
ソーナンス | 013 | ||
014 | |||
ゴルーグV | 015 | ||
バケッチャ | 016 | ||
パンプジン | 017 | ||
018 | |||
ガラルサンダー | 019 | ||
020 | |||
021 | |||
マクノシタ | 022 | ||
ハリテヤマ | 023 | ||
ルガルガンV | 024 | ||
ルガルガンVMAX | 025 | ||
ガラルファイヤー | 026 | ||
アブソル | 027 | ||
028 | |||
029 | |||
030 | |||
031 | |||
032 | |||
033 | |||
034 | |||
ガラルニャイキング | 035 | ||
036 | |||
037 | |||
ゾウドウ | 038 | ||
ダイオウゾウ | 039 | ||
チルタリス | 040 | ||
ディアルガ | 041 | ||
モノズ | 042 | ||
ジヘッド | 043 | ||
サザンドラ | 044 | ||
キュレム | 045 | ||
オンバーンV | 046 | ||
ジジーロン | 047 | ||
ジュラルドンV | 048 | ||
ジュラルドンVMAX | 049 | ||
ナマケロ | 050 | ||
ヤルキモノ | 051 | ||
ケッキング | 052 | ||
チルット | 053 | ||
ウールー | 054 |
以前のカード
*いくつかの以前のカードを掲載しています。